hp3906:是仙鹤股份有限公司首次公开发行股票发行公告

仙鹤股份有限公司首次公开发行股票发行公告

3475 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 B880647351 13.59 400 有效报价

3476 吴悦 吴悦 A396111738 13.59 400 有效报价

3477 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 B881560094 13.59 400 有效报价

3478 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 B881558348 13.59 400 有效报价

3479 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰10号私募基金 B881543741 13.59 400 有效报价

3480 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 B881513267 13.59 400 有效报价

3481 章向东 章向东 A386477709 13.59 400 有效报价

3482 吴磊 吴磊 A106891002 13.59 400 有效报价

3483 王晓东 王晓东 A222040560 13.59 400 有效报价

3484 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 B883021936 13.59 400 有效报价

3485 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 B880608454 13.59 400 有效报价

3486 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 B881494845 13.59 400 有效报价

3487 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 D890164321 13.59 400 有效报价

3488 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司-汉景港湾3号私募投资基金 B880143954 13.59 400 有效报价

3489 张涛 张涛 A523254496 13.59 400 有效报价

3490 刘开同 刘开同 A360803885 13.59 400 有效报价

3491 王建新 王建新 A461970961 13.59 400 有效报价

3492 黄湘丽 黄湘丽 A490341047 13.59 400 有效报价

3493 戴文 戴文 A255343366 13.59 400 有效报价

3494 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 B882205236 13.59 400 有效报价

3495 毛萍华 毛萍华 A189165749 13.59 400 有效报价

3496 胡兵 胡兵 A466991051 13.59 400 有效报价

3497 余欢 余欢 A519056233 13.59 400 有效报价

3498 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 B880538609 13.59 400 有效报价

3499 黄跃林 黄跃林 A210598977 13.59 400 有效报价

3500 蒲曙光 蒲曙光 A411056806 13.59 400 有效报价

3501 丁绍雄 丁绍雄 A125640240 13.59 400 有效报价

3502 罗月芳 罗月芳 A283998205 13.59 400 有效报价

3503 李道安 李道安 A156463029 13.59 400 有效报价

3504 赵晴 赵晴 A105356889 13.59 400 有效报价

3505 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 B881045997 13.59 400 有效报价

3506 深圳市康曼德资本管理有限公司 元康私募证券投资基金 B881248977 13.59 400 有效报价

3507 邱淦清 邱淦清 A139944999 13.59 400 有效报价

3508 周荣官 周荣官 A171747058 13.59 400 有效报价

3509 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 B882359564 13.59 400 有效报价

3510 吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 A392540942 13.59 400 有效报价

3511 许喆 许喆 A382576421 13.59 400 有效报价

3512 张淑青 张淑青 A333543292 13.59 400 有效报价

3513 王顺静 王顺静 A373053787 13.59 400 有效报价

3514 单际华 单际华 A226534105 13.59 400 有效报价

3515 钟革 钟革 A467206272 13.59 400 有效报价

3516 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 D890711178 13.59 400 有效报价

3517 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 D890712289 13.59 400 有效报价

3518 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 D890713277 13.59 400 有效报价

3519 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 D890765494 13.59 400 有效报价

3520 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 D890768395 13.59 400 有效报价

3521 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 D890777174 13.59 400 有效报价

3522 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 D890781212 13.59 400 有效报价

3523 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 D890785012 13.59 400 有效报价

3524 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 D890800040 13.59 400 有效报价

3525 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 D890818815 13.59 400 有效报价

3526 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 D890820838 13.59 400 有效报价

3527 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 D890823789 13.59 400 有效报价

3528 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 D899883435 13.59 400 有效报价

3529 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903015 13.59 400 有效报价

3530 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000954 13.59 400 有效报价

3531 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 D890030412 13.59 400 有效报价

3532 银河基金管理有限公司 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 D890046227 13.59 400 有效报价

3533 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 D890060035 13.59 400 有效报价

3534 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 D890058575 13.59 400 有效报价

3535 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 D890064453 13.59 400 有效报价

3536 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 D890070331 13.59 400 有效报价

3537 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 D890097812 13.59 400 有效报价

3538 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 D890111828 13.59 400 有效报价

3539 银河基金管理有限公司 银河基金金控1号资产管理计划 B880394822 13.59 400 有效报价

3540 吴宝珍 吴宝珍 A138303938 13.59 400 有效报价

3541 郭金红 郭金红 A455993228 13.59 400 有效报价

3542 陈志勇 陈志勇 A354686584 13.59 400 有效报价

3543 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 D890113820 13.59 400 有效报价

3544 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890097587 13.59 400 有效报价

3545 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 D890095535 13.59 400 有效报价

3546 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 D890096353 13.59 400 有效报价

3547 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 13.59 400 有效报价

3548 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 D890086112 13.59 400 有效报价

3549 南方基金管理股份有限公司 南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金 D890088774 13.59 400 有效报价

3550 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890086031 13.59 400 有效报价

3551 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 D890085873 13.59 400 有效报价

3552 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 D890067061 13.59 400 有效报价

3553 南方基金管理股份有限公司 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金 D890066528 13.59 400 有效报价

3554 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 D890064217 13.59 400 有效报价

3555 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 D890059204 13.59 400 有效报价

3556 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 D890057155 13.59 400 有效报价

3557 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056353 13.59 400 有效报价

3558 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 D890044550 13.59 400 有效报价

3559 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 D890007558 13.59 400 有效报价

3560 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890036230 13.59 400 有效报价

3561 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 D890034335 13.59 400 有效报价

3562 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 D890032927 13.59 400 有效报价

3563 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 D890031442 13.59 400 有效报价

3564 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 D890029607 13.59 400 有效报价

3565 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 D890007249 13.59 400 有效报价

3566 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 D890007582 13.59 400 有效报价

3567 南方基金管理股份有限公司 南方顺达保本混合型证券投资基金 D890026691 13.59 400 有效报价

3568 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 D890028392 13.59 400 有效报价

3569 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 D890002883 13.59 400 有效报价

3570 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 D890004097 13.59 400 有效报价

3571 南方基金管理股份有限公司 南方丰合保本混合型证券投资基金 D890003318 13.59 400 有效报价

3572 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002100 13.59 400 有效报价

3573 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890000912 13.59 400 有效报价

3574 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 D899905871 13.59 400 有效报价

3575 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 D899904485 13.59 400 有效报价

3576 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899901754 13.59 400 有效报价

3577 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 D899899088 13.59 400 有效报价

3578 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D899885021 13.59 400 有效报价

3579 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 D890825024 13.59 400 有效报价

3580 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 D890820317 13.59 400 有效报价

3581 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 13.59 400 有效报价

3582 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金资产管理 B881986685 13.59 400 有效报价

3583 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803909 13.59 400 有效报价

3584 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 D890789723 13.59 400 有效报价

3585 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 D890800066 13.59 400 有效报价

3586 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 D890785559 13.59 400 有效报价

3587 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 D890801826 13.59 400 有效报价

3588 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 13.59 400 有效报价

3589 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 13.59 400 有效报价

3590 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584088 13.59 400 有效报价

3591 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965349 13.59 400 有效报价

3592 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 13.59 400 有效报价

3593 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 13.59 400 有效报价

3594 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 13.59 400 有效报价

3595 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962055 13.59 400 有效报价

3596 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 B881908873 13.59 400 有效报价

3597 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D890765208 13.59 400 有效报价

3598 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B881812030 13.59 400 有效报价

3599 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 B881791836 13.59 400 有效报价

3600 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B881739533 13.59 400 有效报价

3601 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D890277019 13.59 400 有效报价

3602 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 D890026337 13.59 400 有效报价

3603 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 13.59 400 有效报价

3604 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 D890714168 13.59 400 有效报价

3605 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 D890712132 13.59 400 有效报价

3606 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 13.59 400 有效报价

3607 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 D890764414 13.59 400 有效报价

3608 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D890739419 13.59 400 有效报价

3609 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 13.59 400 有效报价

3610 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 13.59 400 有效报价

3611 梁璐 梁璐 A248419198 13.59 400 有效报价

3612 欧阳静柔 欧阳静柔 A594992430 13.59 400 有效报价

3613 黄婉如 黄婉如 A287381382 13.59 400 有效报价

3614 王成 王成 A460206026 13.59 400 有效报价

3615 盛小荣 盛小荣 A346094715 13.59 400 有效报价

3616 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 D890001015 13.59 400 有效报价

3617 安信基金管理有限责任公司 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070200 13.59 400 有效报价

3618 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890087207 13.59 400 有效报价

3619 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 B881266292 13.59 400 有效报价

3620 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 13.59 400 有效报价

3621 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890056573 13.59 400 有效报价

3622 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 13.59 400 有效报价

3623 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 13.59 400 有效报价

3624 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 B880720366 13.59 400 有效报价

3625 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 B880720358 13.59 400 有效报价

3626 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 13.59 400 有效报价

3627 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 B883054939 13.59 400 有效报价

3628 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890021861 13.59 400 有效报价

3629 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 13.59 400 有效报价

3630 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 13.59 400 有效报价

3631 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 13.59 400 有效报价

3632 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 B883028205 13.59 400 有效报价

3633 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 D890802822 13.59 400 有效报价

3634 铁笑爽 铁笑爽 A772334883 13.59 400 有效报价

3635 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 D890805121 13.59 400 有效报价

3636 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 13.59 400 有效报价

3637 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 13.59 400 有效报价

3638 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D890815980 13.59 400 有效报价

3639 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 13.59 400 有效报价

3640 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D890042304 13.59 400 有效报价

3641 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 D890116721 13.59 400 有效报价

3642 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 D890766416 13.59 400 有效报价

3643 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 D890827830 13.59 400 有效报价

3644 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 D890800870 13.59 400 有效报价

3645 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 13.59 400 有效报价

3646 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890817966 13.59 400 有效报价

3647 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 D890112379 13.59 400 有效报价

3648 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 D890113074 13.59 400 有效报价

3649 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 D890117654 13.59 400 有效报价

3650 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 13.59 400 有效报价

3651 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 D890826541 13.59 400 有效报价

3652 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 D890712491 13.59 400 有效报价

3653 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) D890748468 13.59 400 有效报价

3654 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 D890033892 13.59 400 有效报价

3655 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 D899903811 13.59 400 有效报价

3656 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 D890776356 13.59 400 有效报价

3657 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 D890712514 13.59 400 有效报价

3658 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D890733324 13.59 400 有效报价

3659 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 D890755481 13.59 400 有效报价

3660 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D890714003 13.59 400 有效报价

3661 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 D890758007 13.59 400 有效报价

3662 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890811855 13.59 400 有效报价

3663 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 13.59 400 有效报价

3664 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 B880744263 13.59 400 有效报价

3665 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 B883303809 13.59 400 有效报价

3666 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 B888354075 13.59 400 有效报价

3667 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-民生银行量化1期资产管理计划 B888602240 13.59 400 有效报价

3668 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略1期资产管理计划 B880916056 13.59 400 有效报价

3669 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城多策略2期资产管理计划 B880916072 13.59 400 有效报价

3670 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 B881050188 13.59 400 有效报价

3671 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 B881629806 13.59 400 有效报价

3672 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 B881573089 13.59 400 有效报价

3673 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能因子3号资产管理计划 B881770144 13.59 400 有效报价

3674 景顺长城基金管理有限公司 景顺金海1号指数增强资产管理计划 B881713396 13.59 400 有效报价

3675 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞1号资产管理计划 B881795186 13.59 400 有效报价

3676 景顺长城基金管理有限公司 景顺金海1号量化对冲资产管理计划 B881725165 13.59 400 有效报价

3677 赵欣 赵欣 A362871144 13.59 400 有效报价

3678 史振明 史振明 A404441841 13.59 400 有效报价

3679 崔克敏 崔克敏 A130735408 13.59 400 有效报价

3680 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 13.59 400 有效报价

3681 郑珂 郑珂 A501035333 13.59 400 有效报价

3682 叶萍 叶萍 A286551625 13.59 400 有效报价

3683 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 D890287399 13.59 400 有效报价

3684 上海康诺国际贸易有限公司 上海康诺国际贸易有限公司 B881083607 13.59 400 有效报价

3685 谢肇梓 谢肇梓 A418422985 13.59 400 有效报价

3686 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 B880035606 13.59 400 有效报价

3687 叶利其 叶利其 A303404272 13.59 400 有效报价

3688 任玉芬 任玉芬 A831370657 13.59 400 有效报价

3689 杨雅净 杨雅净 A131688299 13.59 400 有效报价

3690 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 B882161149 13.59 400 有效报价

3691 张建锋 张建锋 A113009349 13.59 400 有效报价

3692 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 B880165281 13.59 400 有效报价

3693 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡13号资产管理计划 B880938600 13.59 400 有效报价

3694 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡11号资产管理计划 B880938626 13.59 400 有效报价

3695 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划 B880704784 13.59 400 有效报价

3696 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 B880704807 13.59 400 有效报价

3697 于振寰 于振寰 A209488053 13.59 400 有效报价

3698 韩江鸣 韩江鸣 A122461516 13.59 400 有效报价

3699 李铜 李铜 A431751167 13.59 400 有效报价

3700 查根楼 查根楼 A135222947 13.59 400 有效报价

3701 马志宏 马志宏 A395087171 13.59 400 有效报价

3702 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 B882261892 13.59 400 有效报价

3703 周吉长 周吉长 A209943312 13.59 400 有效报价

3704 廖国礼 廖国礼 A148300398 13.59 400 有效报价

3705 常刚 常刚 A449838745 13.59 400 有效报价

3706 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 B881149314 13.59 400 有效报价

3707 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 B883209144 13.59 400 有效报价

3708 周喆 周喆 A525017882 13.59 400 有效报价

3709 童东 童东 A232922905 13.59 400 有效报价

3710 姚秋琴 姚秋琴 A171526698 13.59 400 有效报价

3711 刘玫 刘玫 A112639769 13.59 400 有效报价

3712 蔡文革 蔡文革 A549407969 13.59 400 有效报价

3713 朱金妹 朱金妹 A289337282 13.59 400 有效报价

3714 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 A177204414 13.59 400 有效报价

3715 江苏新典管理咨询有限公司 江苏新典管理咨询有限公司 B881587313 13.59 400 有效报价

3716 陈立丰 陈立丰 A693864026 13.59 400 有效报价

3717 顾为民 顾为民 A118685530 13.59 400 有效报价

3718 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 D890114753 13.59 400 有效报价

3719 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动聚鑫混合型养老金产品 B881702010 13.59 400 有效报价

3720 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B881552431 13.59 400 有效报价

3721 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 B880741370 13.59 400 有效报价

3722 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 B883244835 13.59 400 有效报价

3723 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B881824192 13.59 400 有效报价

3724 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B883058292 13.59 400 有效报价

3725 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 B882780236 13.59 400 有效报价

3726 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 B882439592 13.59 400 有效报价

3727 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 B882958847 13.59 400 有效报价

3728 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 B881937872 13.59 400 有效报价

3729 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 B881533327 13.59 400 有效报价

3730 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 B881313010 13.59 400 有效报价

3731 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 B881213244 13.59 400 有效报价

3732 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 B881213260 13.59 400 有效报价

3733 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 B881145849 13.59 400 有效报价

3734 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 B882980852 13.59 400 有效报价

3735 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 B882284735 13.59 400 有效报价

3736 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881065968 13.59 400 有效报价

3737 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 B881451761 13.59 400 有效报价

3738 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 B881451753 13.59 400 有效报价

3739 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024378 13.59 400 有效报价

3740 黄思负 黄思负 A780991417 13.59 400 有效报价

3741 彭晗 彭晗 A760745471 13.59 400 有效报价

3742 王春明 王春明 A586470238 13.59 400 有效报价

3743 邱晖 邱晖 A208062799 13.59 400 有效报价

3744 陈淑丽 陈淑丽 A371157060 13.59 400 有效报价

3745 叶琴 叶琴 A191760979 13.59 400 有效报价

3746 吴芳 吴芳 A365469393 13.59 400 有效报价

3747 林芹英 林芹英 A637403498 13.59 400 有效报价

3748 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 B880738916 13.59 400 有效报价

3749 江金子 江金子 A152943051 13.59 400 有效报价

3750 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 B882225430 13.59 400 有效报价

3751 李厚泽 李厚泽 A443689533 13.59 400 有效报价

3752 吴绮绯 吴绮绯 A294297722 13.59 400 有效报价

3753 潘光宇 潘光宇 A224790585 13.59 400 有效报价

3754 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 B880209352 13.59 400 有效报价

3755 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 B881090484 13.59 400 有效报价

3756 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 B881958836 13.59 400 有效报价

3757 姚淼 姚淼 A181630627 13.59 400 有效报价

3758 徐嫣婷 徐嫣婷 A379437853 13.59 400 有效报价

3759 许磊 许磊 A382598172 13.59 400 有效报价

3760 陈佳颖 陈佳颖 A561485496 13.59 400 有效报价

3761 方宇峰 方宇峰 A466124311 13.59 400 有效报价

3762 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 A334545297 13.59 400 有效报价

3763 陈维礼 陈维礼 A109352065 13.59 400 有效报价

3764 江金莲 江金莲 A463144134 13.59 400 有效报价

3765 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 D890116666 13.59 400 有效报价

3766 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890112939 13.59 400 有效报价

3767 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) D890111593 13.59 400 有效报价

3768 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 13.59 400 有效报价

3769 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 13.59 400 有效报价

3770 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 13.59 400 有效报价

