酷派7722:是酷派也有性价比高的手机酷派7722酷派锋尚N3C配置报价对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:酷派7722 | 酷派锋尚N3C

最新价格:318元|338元

屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.45英寸

屏幕类型:TFT | 不支持或参数暂缺

分辨率:1280×720 | 1440×720

像素:294ppi | 不支持或参数暂缺

输入方式:虚拟按键 | 触控按键

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:不支持或参数暂缺 | 联发科CPU

CPU型号:不支持或参数暂缺 | 联发科MT6739

核数:不支持或参数暂缺 | 四核

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓 7.0

RAM容量:1GB | 2GB

ROM容量:8GB | 16GB

存储扩展:不支持或参数暂缺 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持32GB扩展

电池容量:2000毫安 | 2000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池

4G制式:移动联通双网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:800万 | 双800万

前置摄像头:200万 | 500万

摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

闪光灯:不支持或参数暂缺 | LED补光灯

自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持

拍摄模式:不支持或参数暂缺 | 自动对焦

视频拍摄:720p(1280×720 30帧/秒)视频录制 | 支持

颜色:白色 | 钛晶灰 黑色

手机尺寸:不支持或参数暂缺 | 150.5×71.4×9毫米

手机重量:不支持或参数暂缺 | 170g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:双卡 Micro SIM卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 后置指纹识别

指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

重力感应器:有 | 有

距离传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

光线传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:GPS导航 | GPS导航>

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!